組合員企業に信頼される存在として、
価値の高いサービスを創造しご提供します。
みんなの事業協同組合では建設資材等の共同購入や、
教養レベルや勤労意欲の高い人材をご紹介し、手厚い体制で受入れ企業様を支援いたします。
外国人技能実習生共同受入事業
新しい時代を切り拓くためには、より効率的なシステム構築と人材確保が必要です。
当組合では、企業様が安心して技能実習生を受け入れられるように、制度面・運用面などあらゆる面で万全のサポートを心がけております。
技能実習生の受入れを検討されている企業様は、当組合にご相談ください。
監理費表(技能実習管理事業)
監理費の種類 | 種別 | 監理費の種類 | 監理費 (合計額) |
備考 |
職業紹介費 ※ | 人件費・交通費 | 募集及び選抜に要する人件費 | 30,000円 | 人件費に係る費用配賦表による |
外国の送出機関へ支払う費用 | 送出機関との連絡・協議に要する費用 | 10,000円 | 年間費 | |
外国の送出機関へ支払う費用 | 60,000円 | 協定書参照 | ||
その他 | 入国前講習費用 | 50,000円 | ||
小計 | 150,000円 | |||
講習費 ※ | 施設使用料 | 施設使用料 | 40,000円 | 施設使用料÷受講者数 |
講師及び通訳への謝金 | 講師謝金 | 20,000円 | 講師謝金÷受講者数 | |
通訳謝金 | 20,000円 | 通訳謝金÷受講者数 | ||
教材費 | 教材費 | 5,000円 | 実費 | |
技能実習生に支給する手当 | 講習手当 | 70,000円 | 実費 | |
その他 | その他(健康診断) | 10,000円 | ||
小計 | 165,000円 | |||
監査指導費 | 人件費 | 監査に要する人件費 | 30,000円 | 人件費に係る費用配賦表による |
交通費 | 監査に要する交通費 | 20,000円 | 年間交通費÷技能実習生数 | |
その他 | その他(通信費) | 5,000円 | ||
小計 | 55,000円 | |||
その他諸経費 | 技能実習生渡航に要する費用 | 80,000円 | 実費 | |
相談・支援に要する費用 | 20,000円 | 実費 | ||
人件費・事務諸経費 | 20,000円 | 人件費に係る費用配賦表による | ||
その他(実習生保険・技能検定料) | 50,000円 | 実費 | ||
小計 | 170,000円 | |||
合計 | 540,000円 |
※金額については例示であり、費用については適切に清算し実費を徴収します。
※技能実習生1人当たりの職業紹介費は雇用関係の成立のあっせんに係る事務が生じた技能実習数に基づき計上する。
みんなの事業協同組合の役割
技能実習生の選考
入出国手続きを代行
来日後の教育
専任担当者の配属
巡回サポート